Apa itu AWS S3

AWS S3 adalah object storage yang menawarkan skalabilitas (scalablily), ketahanan (durability), keamanan (security), dan performa (performance). Kita dapat menambahkan berbagai macam jenis file dan berbagai ukuran file ke dalam S3 bucket.

Karakteristik utama AWS S3:
- Scalability: AWS S3 menawarkan skalabilitas tanpa batas, kita dapat menambahkan file dari mulai berukuran beberapa byte hingga berukuran 50 TB[1]
- Durability: AWS S3 memiliki beberapa kelas penyimpanan, dengan durability paling tinggi hingga 99,999999999 (11 angka 9)[2]. Itu artinya apabila memiliki 10 juta file, hanya ada 1 kemungkinan file itu hilang dalam kurun waktu 10.000 tahun [3] . itu artinya sangat kecil kemungkinan file itu akan hilang jika disimpan didalam S3 bucket
- Security: Secara default jika kita membuat AWS S3 bucket, bucket tersebut akan bersifat private yang tidak dapat diakses dari public secara langsung, untuk dapat mengaksesnya secara private juga, kita perlu mengizinkan IAM user atau IAM role agar dapat mengakses kedalam S3 bucket tersebut. Dari S3 bucket juga sudah mendukung fitur enkripsi menggunakan SSE-S3, SSE-KMS, atau SSE-C [4]
Jenis AWS S3 Buckets:
- General Purpose Bucket: Merupakan jenis S3 bucket yang paling umum digunakan, digunakan untuk menyimpan data berupa foto, video, dokumen dll. Performa yang dimiliki bucket ini sekitar 2 digit milidetik. Untuk menggunakannya kita perlu membuat S3 bucket dalam satu AWS region dengan nama yang unik secara global diantara seluruh pengguna AWS Account, pada jenis bucket ini juga dia mendukung semua kelas penyimpanan S3 kecuali S3 Express One Zone[5]
- Directory Bucket: Merupakan jenis S3 bucket yang ditujukan khusus untuk aplikasi yang memerlukan performa tinggi yang hanya 1 digit milidetik saja, untuk kelas penyimpanan dari jenis ini menggunakan S3 Express One Zone. Untuk data yang disimpan dalam S3 bucket jenis ini hanya ada dalam 1 AZ (availability zone) yang sama [6]
- Table Bucket: Merupakan jenis S3 bucket yang digunakan untuk penyimpanan object storage dalam bentuk tabular data. S3 bucket jenis ini juga support penyimpanan table dalam format Apache Iceberg sehingga dapat melakukan query kedalam S3 Table bucket menggunakan query engine yang support Iceberg seperti Amazon Athena, Amazon Redshift, dan Apache Spark.[7]
- Vector Bucket: jenis bucket yang mampu menyimpan dan query data dalam bentuk vector secara langsung ke amazon S3 sehingga dapat langsung digunakan untuk keperluan AI berbasis RAG, dan mesin pencarian berbasis semantic [8]
Jenis Bucket | Format Data Utama | Keunggulan Utama | Kasus Penggunaan Terbaik |
| General Purpose | Objek/File Umum (Flat) | Fleksibel, mencakup semua storage class (Standard, IA, Glacier). | Website statis, backup data, data lake umum. |
| Directory | Objek (Hierarki) | Latensi sangat rendah (<10ms), TPS sangat tinggi. | Training model AI/ML, analitik real-time. |
| Table | Tabular (Apache Iceberg) | Dioptimalkan untuk kueri SQL dan analitik besar. | Data transaksi, log terstruktur, data lakehouse. |
| Vector | High-dimensional Vectors | Pencarian semantik bawaan, hemat biaya operasional AI. | Aplikasi LLM, RAG, chatbot pintar. |

Kelas Penyimpanan pada AWS S3[9]:
Nama Kelas | Durability (%) | Availability | Availability Zone (AZ) | Biaya Penarikan Data (Retrieval Fee) | Minimal Penyimpanan (Duration) | Minimal Ukuran Data |
| S3 Standard | 99.999999999% | 99.9% | >= 3 | Gratis | Tidak ada | Tidak ada |
| S3 Express One Zone | 99.999999999% | 99.95% | 1 | Gratis | Tidak ada | Tidak ada |
| S3 Standard-IA | 99.999999999% | 99.9% | >= 3 | Dikenakan biaya per GB | 30 Hari | 128 KB |
| S3 One Zone-IA | 99.999999999% | 99.5% | 1 | Dikenakan biaya per GB | 30 Hari | 128 KB |
| S3 Intelligent-Tiering | 99.999999999% | 99.9% | >= 3 | Gratis (Ada biaya automasi bulanan) | Tidak ada | Tidak ada |
| S3 Glacier Instant Retrieval | 99.999999999% | 99.9% | >= 3 | Dikenakan biaya per GB | 90 Hari | 128 KB |
| S3 Glacier Flexible Retrieval | 99.999999999% | 99.99% (setelah diarsip) | >= 3 | Dikenakan biaya per GB | 90 Hari | Tidak ada |
| S3 Glacier Deep Archive | 99.999999999% | 99.99% (setelah diarsip) | >= 3 | Dikenakan biaya per GB | 180 Hari | Tidak ada |
References
| [1] | AWS, “Amazon S3 objects overview,” [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingObjects.html. |
| [2] | AWS, “Data protection in Amazon S3,” AWS, [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html. |
| [3] | “How Amazon S3 Keeps Your Files Safe with 99.999999999% Durability (Explained Simply with Node.js Example),” 15 April 2025. [Online]. Available: https://noncodersuccess.medium.com/how-amazon-s3-keeps-your-files-safe-with-99-999999999-d2db43df74cd. |
| [4] | AWS, “Encryption best practices for Amazon S3,” [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/encryption-best-practices/s3.html. |
| [5] | AWS, “AWS S3 General purpose Bucket,” [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-buckets-s3.html. |
| [6] | AWS, “Working with directory buckets,” [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/directory-buckets-overview.html. |
| [7] | AWS, “Working with Amazon S3 Tables and table buckets,” [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-tables.html. |
| [8] | “Working with S3 Vectors and vector buckets,” [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-vectors.html. |
| [9] | AWS, “Understanding and managing Amazon S3 storage classes,” [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html. |
Writer: Endriawan Tria Sukmara
